中 文 名: | 圣约翰草油 |
英 文 名: | St.John's Wort Oil |
拉 丁 名: | Hypericum perforatum |
提取部位: | 花苞 |
提取工艺: | 浸泡 |
CAS 号: | 84082-80-4 |
原 产 地: | 法国 |
外 观: | 橙黄色至棕红色油状液体 |
香 气: | 圣约翰草特征药香气息 |
相对密度(20℃): | 0.912~0.935 |
折光指数(20℃): | 1.4670~1.4800 |
酸 值(mgKOH/g): | ≤2.0 |
过氧化值(mmol/kg): | ≤5.0 |
皂化值(mgKOH/g): | N/A |
主要脂肪酸组成(%): | 金丝桃素 |
黄酮 |
红色,将花苞放在油中浸渍过滤而得,有淡淡的草味。 十分适合油性肌肤使用。 在服用方面,有食用避孕药的妇女,请避免服用圣约翰草浸泡油。 |